As mesas elevatórias elétricas OLIFT ES oferecem sete modelos de 300 a 1.000 kg, todos com plataforma de 1.010 × 520 mm. Os modelos de tesoura simples ES30, ES50, ES75 e ES100 suportam 300, 500, 750 e 1.000 kg e atingem 950 mm. Os modelos de tesoura dupla ES30D, ES50D e ES80D suportam 300, 500 e 800 kg e atingem, respectivamente, 1.600, 1.618 e 1.460 mm.
A linha inclui bateria de 12 V/75 Ah, unidade de potência de corrente contínua de 700 W, carregador automático e dois freios. A tabela indica de 40 a 65 ciclos de elevação por carga completa, conforme o modelo. Compare alturas mínima e máxima, dimensões e peso líquido; confirme as condições de trabalho ao solicitar uma cotação.






| Modelo | ES30 | ES50 | ES75 | ES100 | ES30D | ES50D | ES80D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Tesoura simples | Tesoura simples | Tesoura simples | Tesoura simples | Tesoura dupla | Tesoura dupla | Tesoura dupla | |
| Capacidade nominal | (kg) | 300 | 500 | 750 | 1000 | 300 | 500 | 800 |
| Dimensões da plataforma | LxW(mm) | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 |
| Altura da plataforma | Min./Max.(mm) | 450/950 | 450/950 | 450/950 | 480/950 | 495/1600 | 495/1618 | 510/1460 |
| Altura da alça | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | |
| Ciclos de elevação por carga completa | 65 | 55 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 | |
| Dimensões das rodas | (mm) | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
| Tempo de elevação/descida | (second) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
| Dimensões totais | (mm) | 1260×520 | 1260×520 | 1260×520 | 1260×520 | 1260×520 | 1260×520 | 1260×520 |
| Peso líquido | (kg) | 140 | 148 | 154 | 169 | 183 | 198 | 208 |

Mesas hidráulicas BSS de 100–500 kg. Compare dimensões e confirme os requisitos de limpeza.

Mesas de elevação e inclinação para carregar e descarregar peças de caixas e recipientes.

Mesas com mecanismo de molas que ajusta a altura de trabalho conforme a carga varia.
Copyright 2026 Design & Developed by Olift Equipment
MATERIAL HANDLING EQUIPMENT
Industrial lifting, moving, positioning and towing equipment for international buyers and project applications.
Request a QuoteQingdao, China
Send the model, load, quantity and destination for a more relevant reply.