La serie HY incluye diez modelos. Los de 1 000 kg tienen un rango de altura de 85 a 860 mm. Los de 1 500 y 2 000 kg tienen un rango de 105 a 870 mm.





| Modelo | Capacidad nominal (kg) | Dimensiones de la plataforma (mm) | Dimensiones de la base (mm) | Altura mínima (mm) | Altura máxima (mm) | Tiempo de elevación (s) | Unidad hidráulica | Peso neto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY1001 | 1000 | 1450×1140 | 1325×1074 | 85 | 860 | 25 | 380V/50Hz, AC0.75kw | 357 |
| HY1002 | 1000 | 1600×1140 | 1325×1074 | 85 | 860 | 25 | 380V/50Hz, AC0.75kw | 364 |
| HY1003 | 1000 | 1450×800 | 1325×734 | 85 | 860 | 25 | 380V/50Hz, AC0.75kw | 326 |
| HY1004 | 1000 | 1600×800 | 1325×734 | 85 | 860 | 25 | 380V/50Hz, AC0.75kw | 332 |
| HY1005 | 1000 | 1600×1000 | 1325×734 | 85 | 860 | 25 | 380V/50Hz, AC0.75kw | 352 |
| HY1501 | 1500 | 1600×800 | 1325×734 | 105 | 870 | 30 | 380V/50Hz, AC2.2kw | 302 |
| HY1502 | 1500 | 1600×1000 | 1325×734 | 105 | 870 | 30 | 380V/50Hz, AC2.2kw | 401 |
| HY1503 | 1500 | 1600×1200 | 1325×734 | 105 | 870 | 30 | 380V/50Hz, AC2.2kw | 415 |
| HY2001 | 2000 | 1600×1200 | 1427×1114 | 105 | 870 | 35 | 380V/50Hz, AC2.2kw | 419 |
| HY2002 | 2000 | 1600×1000 | 1427×734 | 105 | 870 | 35 | 380V/50Hz, AC2.2kw | 405 |

Mesas hidráulicas para instalación sobre el suelo o en foso. Compare capacidades y dimensiones.

Mesas elevadoras basculantes para cargar y descargar piezas de cajas y contenedores.

Mesas móviles para uso exterior. Compare los modelos, las ruedas y las condiciones de trabajo.
Copyright 2026 Design & Developed by Olift Equipment
MATERIAL HANDLING EQUIPMENT
Industrial lifting, moving, positioning and towing equipment for international buyers and project applications.
Request a QuoteQingdao, China
Send the model, load, quantity and destination for a more relevant reply.