La série HY comprend dix modèles. La hauteur du plateau varie de 85 à 860 mm sur les modèles de 1 000 kg et de 105 à 870 mm sur ceux de 1 500 et 2 000 kg.





| Modèle | Capacité nominale (kg) | Dimensions du plateau (mm) | Dimensions du châssis (mm) | Hauteur minimale (mm) | Hauteur maximale (mm) | Temps de levage (s) | Groupe hydraulique | Poids net (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY1001 | 1000 | 1450×1140 | 1325×1074 | 85 | 860 | 25 | 380V/50Hz, AC0.75kw | 357 |
| HY1002 | 1000 | 1600×1140 | 1325×1074 | 85 | 860 | 25 | 380V/50Hz, AC0.75kw | 364 |
| HY1003 | 1000 | 1450×800 | 1325×734 | 85 | 860 | 25 | 380V/50Hz, AC0.75kw | 326 |
| HY1004 | 1000 | 1600×800 | 1325×734 | 85 | 860 | 25 | 380V/50Hz, AC0.75kw | 332 |
| HY1005 | 1000 | 1600×1000 | 1325×734 | 85 | 860 | 25 | 380V/50Hz, AC0.75kw | 352 |
| HY1501 | 1500 | 1600×800 | 1325×734 | 105 | 870 | 30 | 380V/50Hz, AC2.2kw | 302 |
| HY1502 | 1500 | 1600×1000 | 1325×734 | 105 | 870 | 30 | 380V/50Hz, AC2.2kw | 401 |
| HY1503 | 1500 | 1600×1200 | 1325×734 | 105 | 870 | 30 | 380V/50Hz, AC2.2kw | 415 |
| HY2001 | 2000 | 1600×1200 | 1427×1114 | 105 | 870 | 35 | 380V/50Hz, AC2.2kw | 419 |
| HY2002 | 2000 | 1600×1000 | 1427×734 | 105 | 870 | 35 | 380V/50Hz, AC2.2kw | 405 |

Tables hydrauliques pour installation au sol ou en fosse. Comparez les capacités et les dimensions.

Tables de levage et de basculement pour charger et décharger des pièces dans des bacs.

Tables mobiles pour l’extérieur. Comparez les modèles, les roues et les conditions d’utilisation.
Copyright 2026 Design & Developed by Olift Equipment
MATERIAL HANDLING EQUIPMENT
Industrial lifting, moving, positioning and towing equipment for international buyers and project applications.
Request a QuoteQingdao, China
Send the model, load, quantity and destination for a more relevant reply.