Les tables basculantes OLIFT TS40 et TS80 ont des capacités nominales de 400 et 800 kg respectivement. Toutes deux disposent d’un plateau de 830 × 520 mm. Le tableau présente séparément les cotes H1 et H2 pour comparer chaque modèle à la hauteur de travail recherchée.




| Modèle | TS40 | TS80 | |
|---|---|---|---|
| Capacité nominale | (Kg) | 400 | 800 |
| Hauteur du plateau H1 | Min./Max.(mm) | 500/900 | 500/1000 |
| Hauteur du plateau H2 | Min./Max.(mm) | 500/1620 | 500/1620 |
| Hauteur de la poignée H3 | (mm) | 1180 | 1180 |
| Dimensions du plateau | (mm) | 830×520 | 830× 520 |
| Cote M | (mm) | 930 | 930 |
| Cote N | (mm) | 830 | 830 |
| Dimensions hors tout | (mm) | 1185×520 | 1260×520 |
| Roue en polyuréthane | (mm) | Φ150×40 | Φ150×40 |
| Temps jusqu’à la hauteur maximale | (s) | 20 | 20 |
| Cycles de travail | (fully charged) | 45 | 45 |
| Poids net | (Kg) | 170 | 185 |

Levage et déplacement électriques sur quatre modèles de 500–800 kg.

Tables de levage et de basculement pour charger et décharger des pièces dans des bacs.

Six modèles pour l’extérieur, avec pneumatiques et capacités de 200–700 kg.
Copyright 2026 Design & Developed by Olift Equipment
MATERIAL HANDLING EQUIPMENT
Industrial lifting, moving, positioning and towing equipment for international buyers and project applications.
Request a QuoteQingdao, China
Send the model, load, quantity and destination for a more relevant reply.