Les tables élévatrices hydrauliques OLIFT BS positionnent les charges pour le montage, l’emballage et les postes de production. Les modèles à simple ciseaux BS15, BS25, BS50, BS75 et BS100 supportent 150, 250, 500, 750 et 1 000 kg. Les modèles à double ciseaux BS15D, BS30D, BS50D et BS80D supportent respectivement 150, 300, 500 et 800 kg.
Les plateaux mesurent de 700 × 450 à 1 010 × 520 mm. Le BS30D atteint une hauteur maximale de 1 585 mm. La série comprend une protection contre les surcharges et une vitesse de descente réglable. Comparez la capacité, les hauteurs et les dimensions de chaque modèle avec votre charge et l’espace disponible.
| Modèle | BS15 | BS25 | BS50 | BS75 | BS100 | BS15D | BS30D | BS50D | BS80D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Simple ciseaux | Simple ciseaux | Simple ciseaux | Simple ciseaux | Simple ciseaux | Double ciseaux | Double ciseaux | Double ciseaux | Double ciseaux | |
| Capacité nominale | (kg) | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 150 | 300 | 500 | 800 |
| Dimensions du plateau | LxW (mm) | 700×450 | 830×500 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 830×500 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 |
| Hauteur du plateau | Min./Max.(mm) | 265/755 | 330/910 | 435/1000 | 442/1000 | 445/950 | 435/1430 | 435/1585 | 440/1575 | 470/1410 |
| Hauteur de la poignée | h (mm) | 1000 | 1100 | 1130 | 1130 | 1130 | 1100 | 1130 | 1130 | 1130 |
| Dimensions des roues | (mm) | Φ100 *30 | Φ125*30 | Φ150*40 | Φ150*40 | Φ150*40 | Φ125*30 | Φ150*40 | Φ150*40 | Φ150*40 |
| Dimensions hors tout | BxC (mm) | 450×950 | 500×1010 | 520×1185 | 520×1260 | 520×1260 | 500×1010 | 520×1260 | 520×1260 | 520×1260 |
| Coups de pédale jusqu’à la hauteur maximale | ≤ 20 | ≤ 28 | ≤55 | ≤65 | ≤85 | ≤30 | ≤75 | ≤85 | ≤95 | |
| Poids net | (kg) | 41 | 78 | 118 | 120 | 137 | 90 | 150 | 168 | 165 |

Tables avec unités à billes pour transférer les charges sur le plateau.

Chariots à plateforme avec levage électrohydraulique pour la production et le montage.

Tables mobiles avec levage et déplacement électriques. Comparez les caractéristiques du modèle.
Copyright 2026 Design & Developed by Olift Equipment
MATERIAL HANDLING EQUIPMENT
Industrial lifting, moving, positioning and towing equipment for international buyers and project applications.
Request a QuoteQingdao, China
Send the model, load, quantity and destination for a more relevant reply.