Die OLIFT Hub- und Neigetische TS40 und TS80 haben Nenntragfähigkeiten von 400 bzw. 800 kg. Beide haben eine Plattform von 830 × 520 mm. In der Tabelle sind H1 und H2 getrennt aufgeführt, damit Sie das Modell mit der erforderlichen Arbeitshöhe abgleichen können.




| Modell | TS40 | TS80 | |
|---|---|---|---|
| Nenntragfähigkeit | (Kg) | 400 | 800 |
| Plattformhöhe H1 | Min./Max.(mm) | 500/900 | 500/1000 |
| Plattformhöhe H2 | Min./Max.(mm) | 500/1620 | 500/1620 |
| Griffhöhe H3 | (mm) | 1180 | 1180 |
| Plattformabmessungen | (mm) | 830×520 | 830× 520 |
| Maß M | (mm) | 930 | 930 |
| Maß N | (mm) | 830 | 830 |
| Gesamtabmessungen | (mm) | 1185×520 | 1260×520 |
| Polyurethanrad | (mm) | Φ150×40 | Φ150×40 |
| Zeit bis zur maximalen Höhe | (s) | 20 | 20 |
| Arbeitszyklen | (fully charged) | 45 | 45 |
| Eigengewicht | (Kg) | 170 | 185 |

Elektrischer Hub und Fahrantrieb bei vier Modellen mit 500–800 kg.

Hub- und Neigetische zum Be- und Entladen von Teilen aus Behältern.

Sechs Modelle für den Außenbereich mit Luftreifen und 200–700 kg Tragfähigkeit.
Copyright 2026 Design & Developed by Olift Equipment
MATERIAL HANDLING EQUIPMENT
Industrial lifting, moving, positioning and towing equipment for international buyers and project applications.
Request a QuoteQingdao, China
Send the model, load, quantity and destination for a more relevant reply.