Las mesas basculantes OLIFT TS40 y TS80 tienen capacidades nominales de 400 y 800 kg, respectivamente. Ambas usan una plataforma de 830 × 520 mm. La tabla indica por separado las cotas H1 y H2 para comparar cada modelo con la altura de trabajo requerida.




| Modelo | TS40 | TS80 | |
|---|---|---|---|
| Capacidad nominal | (Kg) | 400 | 800 |
| Altura de la plataforma H1 | Min./Max.(mm) | 500/900 | 500/1000 |
| Altura de la plataforma H2 | Min./Max.(mm) | 500/1620 | 500/1620 |
| Altura del asa H3 | (mm) | 1180 | 1180 |
| Dimensiones de la plataforma | (mm) | 830×520 | 830× 520 |
| Cota M | (mm) | 930 | 930 |
| Cota N | (mm) | 830 | 830 |
| Dimensiones totales | (mm) | 1185×520 | 1260×520 |
| Rueda de poliuretano | (mm) | Φ150×40 | Φ150×40 |
| Tiempo hasta la altura máxima | (s) | 20 | 20 |
| Ciclos de trabajo | (fully charged) | 45 | 45 |
| Peso neto | (Kg) | 170 | 185 |

Elevación y desplazamiento eléctricos en cuatro modelos de 500–800 kg.

Mesas elevadoras basculantes para cargar y descargar piezas de cajas y contenedores.

Seis modelos para exteriores con neumáticos y capacidades de 200–700 kg.
Copyright 2026 Design & Developed by Olift Equipment
MATERIAL HANDLING EQUIPMENT
Industrial lifting, moving, positioning and towing equipment for international buyers and project applications.
Request a QuoteQingdao, China
Send the model, load, quantity and destination for a more relevant reply.