As mesas basculantes OLIFT TS40 e TS80 têm capacidades nominais de 400 e 800 kg, respectivamente. Ambas usam uma plataforma de 830 × 520 mm. A tabela mostra as cotas H1 e H2 separadamente para comparar cada modelo com a altura de trabalho desejada.




| Modelo | TS40 | TS80 | |
|---|---|---|---|
| Capacidade nominal | (Kg) | 400 | 800 |
| Altura da plataforma H1 | Min./Max.(mm) | 500/900 | 500/1000 |
| Altura da plataforma H2 | Min./Max.(mm) | 500/1620 | 500/1620 |
| Altura da alça H3 | (mm) | 1180 | 1180 |
| Dimensões da plataforma | (mm) | 830×520 | 830× 520 |
| Cota M | (mm) | 930 | 930 |
| Cota N | (mm) | 830 | 830 |
| Dimensões totais | (mm) | 1185×520 | 1260×520 |
| Roda de poliuretano | (mm) | Φ150×40 | Φ150×40 |
| Tempo até a altura máxima | (s) | 20 | 20 |
| Ciclos de trabalho | (fully charged) | 45 | 45 |
| Peso líquido | (Kg) | 170 | 185 |

Elevação e deslocamento elétricos em quatro modelos de 500–800 kg.

Mesas de elevação e inclinação para carregar e descarregar peças de caixas e recipientes.

Seis modelos para uso externo com pneus e capacidades de 200–700 kg.
Copyright 2026 Design & Developed by Olift Equipment
MATERIAL HANDLING EQUIPMENT
Industrial lifting, moving, positioning and towing equipment for international buyers and project applications.
Request a QuoteQingdao, China
Send the model, load, quantity and destination for a more relevant reply.